Клейова суміш для плит утеплювача 25 кг Baumit ThermoKleber
Високоадгезійна суміш для приклейки мінераловатних і пінополістирольних плит у системі скріпленої теплоізоляції фасадів.
286.84 грн
Description
Високоадгезійна суміш Baumit ThermoKleber для приклейки мінераловатних і пінополістирольних плит у скріпленій системі теплоізоляції фасадів. Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-126:2011, група ЗК5.
Сфера застосування
Призначена для приклейки фасадних теплоізоляційних плит на основі мінеральної вати і пінополістиролу до стінових огороджувальних конструкцій. Не застосовується для шпаклювання або улаштування гідрозахисного армуючого шару. Для зовнішніх і внутрішніх робіт.
Технічні характеристики
| Склад | цемент з мінеральними заповнювачами, модифікуючими добавками і органічними адгезивами |
| Колір | сірий з відтінком |
| Змішування з водою | ~5,3-5,5 л на 25 кг сухої суміші |
| Крупність заповнювача | не більше 0,63 мм |
| Термін придатності розчинової суміші | не менше 120 хв. |
| Адгезія до основи | мінеральні поверхні — не менше 0,8 МПа; плити ППС — 0,08 МПа; плити МВ — 0,015 МПа |
| Морозостійкість | не менше 50 циклів |
| Теплопровідність | ~0,8 Вт/(м·К) |
| Товщина шару | до 10 мм |
| Температура застосування | від +5 до +30 °С |
| Витрата суміші | 5 кг/м² (ППС), 6 кг/м² (мінвата) |
| Форма постачання | мішок 25 кг, 54 мішки на піддоні = 1350 кг |
| Термін зберігання | 12 місяців у заводській упаковці |
| Торгова марка | |
|---|---|
| Одиниці виміру | |
| Вага, одиниці, кг | |
| Кількість на піддоні, шт. | 54 |
Фасад
Покрівля
| Область | |||
| Матеріал фасаду | |||
| Утеплювач | |||
| Товщина фасаду, мм | |||
| R стін норматив | |||
| Товщина утеплювача | Розрахункова | мм | |
| Рекомендована | мм | ||
| Область | |||
| Матеріал покрівлі | |||
| Утеплювач | |||
| Товщина покрівлі, мм | |||
| R покрівля норматив | |||
| Товщина утеплювача | Розрахункова | мм | |
| Рекомендована | мм | ||
Безкоштовна Доставка
ВІД 30 ТИС. ГРН
в межах міста безкоштовно
ВІД 50 ТИС. ГРН
в межах області безкоштовно
Лишились Запитання
Напишіть нам, щоб отримати відповідь на ваше запитання
Дякую за ваше повідомлення
З вами зв’яжуться найближчим часом
